PM550高纯金测金仪
PM-550采用高精度X射线荧光(HDXRF)技术,通过采用先进的单色和竖焦光学器件双曲面弯品光学品体(DCC),将设备信噪比大幅提高使得与传统能量色散X射线荧光技术(EDXRF)相比的检测精度大大提升。图1显示了HDXRF技术设备基本结构,双曲面弯晶光学品体(DCC)将来自射线源的多色光转入高能单色光并有效聚焦到测量样品上,样品经聚焦后的高能单色光束激发后其中的金属元素发射出各自的特征X射线荧光信号,高分辨率半导体检测器对信号进行收集与处理最后由软件FP算法计算得出样品中所含元素含量。
一、PM-550基本原理及要求
分析元素范围 | P(磷)-U(铀) |
含量检测范围 | 1ppm-99.9999% |
工作电压 | AC220V+10%,50Hz |
工作环境 | 温度:10-35℃,相对湿度:40-70% |
测试时间 | 简单筛查≤100s;准确定量≤300s |
操作方式 | 全触屏操作,软件操作界面简单,使用方便 |
测量方式 | 单色聚焦 X 射线荧光光谱法 |
光学系统 | HDXRF 技术架构下的单色聚焦系统 |
二、主机技术指标要求
分析精度 | RSD<0.0003%,au>99.999 |
探测器 | 高性能 Fast SDD 探测器,一体封装,能量分辨率≤129eV±5 |
数字多道型多道分析器 | 4096 道址 |
高压电源 | 50KV/1mA,功率 50W;高精度数字控制高压电源,8 小时稳定性≤0.03% |
X 射线管 | 采用优质风冷侧窗 X 射线管、钨靶 |
准直和滤光系统 | ≥3 组准直和滤光系统自动切换,实现对其他 K、Ca、Fe、Zn 等几十种元素分类精确测量 |
样品腔尺寸 | 长、宽、高 265mm×310mm×80mm |
整机尺寸 | 长、宽、高 486mm×470mm×380mm |
整机重量 | ≤35Kg |
指示灯装置 | 采用双边三色转换灯带,通过不同颜色指示仪器 三种不同状态:断电关机状态、通电待机状态、工作测试状态 |
保护系统 | 仪器 X 射线探测器有特别保护系统,可防止因人为误操作损坏探测器 |
资质认证 | 仪器通过 CE 认证,整机防振性能良好,符合 GB/T4857.10-2005 |
三、应用领域
珠宝制造
回收行业
典当行/精炼行业
质量技术监督局
现金黄金兑换
零售行业
四、应用和示例
测试贵金属Au、Pt、Ag、Pd精准的分析
核查废旧金属中的金含量
对杂质材料进行辨别
辨别未知金属
电话:400-658-1808 | 13812610266
地址:江苏省苏州市高新区紫金路85号3幢
版权所有:31399金沙娱场城(苏州)有限公司
苏ICP备2021047636号-2
苏公网安备 32050502012056号
辐射安全许可证
截屏,微信识别二维码