T450系列专精性能膜厚仪是31399金沙娱场城匠心打造的细腻品质,采用微聚焦增强型射线管和数字多道脉冲信号处理技术,同时搭载增强FP算法软件与变焦装置,在检测各大小平面、异形件、多层合金及电镀液时更加精准、稳定、高效。
全国服务热线: /
在线咨询T450系列专精性能膜厚仪是31399金沙娱场城匠心打造的细腻品质,采用微聚焦增强型射线管和数字多道脉冲信号处理技术,同时搭载增强FP算法软件与变焦装置,在检测各大小平面、异形件、多层合金及电镀液时更加精准、稳定、高效。
l微米级移动精度 | l变焦对焦一体技术 |
l无需标样一键测试 | l大面积Si-pin半导体探测器 |
l微聚焦高集成垂直光路交换装置 |
应用领域
仪器性能
微米级移动精度 | 高精密移动平台,对多点检测时快速精准定位 |
微聚焦高集成垂直光路交换装置 | 前沿的光路聚焦系统设计,实现对极小测量点高效、精准、稳定检测 |
变焦对焦一体技术 | 可对各种异形凹槽件进行无损检测,凹槽深度范围可达35mm |
大面积Si-pin半导体探测器 | 行业更多选择的高性能高分辨率探测器,可大大提升测量精度与稳定性 |
使用成本低 | 运行及维护成本低、无易损易耗品,对使用环境相对要求低 |
使用寿命超长 | 智能高压控制搭配散热系统,大大提升仪器使用寿命和稳定性 |
仪器参数
型号 | T450 | T450S |
涂镀层分析 | Li(3)-U(92) | |
算法 | 增强型FP算法 | |
分析软件 | 可同时分析15层镀层,24种元素 | |
射线方向 | 从下往上 | |
X射线发生装置 | 微聚焦增强型射线管 | |
接收器 | 大面积si-pin半导体探测器 | SDD探测器 |
多道分析器 | DPP数字多道分析技术 | |
高压 | 0-50KV智能程控高压系统 | |
准直器 | 标配Φ0.3mm(Φ0.3mm/Φ0.2mm/Φ0.5mm三选一) | |
样品观察 | 工业 CCD 高清摄像头 | |
放大倍数 | 光学放大30倍 | |
光斑扩散度 | <10% | |
变焦装置 | 标配(可测凹凸异形件) | |
移动平台 | 标配XY移动平台 | |
外观尺寸 | 555*573*573mm | |
腔体尺寸 | 410*478*245mm |
检测数据